Menu Zamknij

grupy

IV Liga Podkarpacka

Z R P
JKS Jarosław 29 24 2 3 74 (74-22)
Sokół Kolbuszowa Dolna 28 20 7 1 67 (83-29)
Igloopol Dębica 29 19 4 6 61 (75-33)
Cosmos Nowotaniec 28 17 2 9 53 (73-45)
Karpaty Krosno 28 14 7 7 49 (51-30)
Wisłok Wiśniowa 28 15 2 11 47 (58-53)
Izolator Boguchwała 28 13 7 8 46 (58-45)
Ekoball Stal Sanok 28 12 8 8 44 (39-31)
Sokół Nisko 30 11 10 9 43 (54-48)
Czarni 1910 Jasło 29 12 5 12 41 (42-51)
Legion Pilzno 27 10 6 11 36 (44-42)
Orzeł Przeworsk 29 10 5 14 35 (43-51)
SPEC Stal Łańcut 27 10 3 14 33 (41-54)
Głogovia Głogów Małopolski 29 8 4 17 28 (38-61)
Sokół Sieniawa 28 8 3 17 27 (26-51)
Sokół Kamień 28 4 4 20 16 (25-63)
Stal II Mielec 29 3 3 23 12 (21-83)
Strug Tyczyn 28 3 2 23 11 (34-87)

mecze w fazie grupowej

zobacz wszystkie grupy