Menu Zamknij

Grupy

IV Liga Podkarpacka

Z R P
Sokół Kolbuszowa Dolna 8 5 3 0 18 (26-11)
JKS Jarosław 8 6 0 2 18 (19-7)
Cosmos Nowotaniec 8 5 2 1 17 (24-12)
Ekoball Stal Sanok 8 5 2 1 17 (12-4)
Igloopol Dębica 8 4 1 3 13 (15-12)
Orzeł Przeworsk 8 4 1 3 13 (11-8)
Czarni 1910 Jasło 8 4 1 3 13 (14-13)
Wisłok Wiśniowa 7 4 0 3 12 (14-18)
Legion Pilzno 8 3 3 2 12 (14-11)
Głogovia Głogów Małopolski 8 4 0 4 12 (14-12)
Karpaty Krosno 7 3 1 3 10 (9-10)
Izolator Boguchwała 8 2 4 2 10 (15-11)
Sokół Nisko 8 2 4 2 10 (14-12)
SPEC Stal Łańcut 8 2 1 5 7 (13-23)
Sokół Sieniawa 8 2 0 6 6 (5-15)
Stal II Mielec 8 1 2 5 5 (6-21)
Sokół Kamień 8 0 3 5 3 (7-16)
Strug Tyczyn 8 1 0 7 3 (9-25)

Klasa Okręgowa Jarosław

Z R P
Czuwaj Przemyśl 7 6 0 1 18 (23-5)
Orzeł Torki 7 5 1 1 16 (18-12)
Santos Piwoda 7 4 2 1 14 (12-7)
KS Wiązownica - Wisłoczanka Tryńcza 6 4 1 1 13 (13-4)
Wólczanka Wólka Pełkińska 6 4 1 1 13 (15-9)
Polonia Przemyśl 7 4 0 3 12 (23-9)
Start Pruchnik 7 3 3 1 12 (14-7)
Piast Tuczempy 7 4 0 3 12 (13-12)
Gorliczanka Gorliczyna 7 3 1 3 10 (16-17)
Sanoczanka Święte 7 2 1 4 7 (10-10)
Zdrój Horyniec 7 2 1 4 7 (9-21)
Dąb Dobkowice 7 1 3 3 6 (10-12)
Start Lisie Jamy 7 1 2 4 5 (8-11)
LKS Skołoszów 7 1 2 4 5 (10-18)
Płomień Morawsko 7 1 1 5 4 (6-25)
Biało-Czerwoni Kaszyce 7 0 1 6 1 (7-28)