Menu Zamknij

Grupy

IV Liga Podkarpacka

Z R P
Sokół Kolbuszowa Dolna 16 12 4 0 40 (51-17)
JKS Jarosław 17 13 1 3 40 (41-16)
Cosmos Nowotaniec 17 11 2 4 35 (48-24)
Igloopol Dębica 17 10 3 4 33 (39-20)
Wisłok Wiśniowa 16 9 1 6 28 (38-35)
Karpaty Krosno 16 8 3 5 27 (28-20)
Sokół Nisko 17 7 6 4 27 (36-28)
Izolator Boguchwała 17 7 5 5 26 (39-29)
Ekoball Stal Sanok 17 7 5 5 26 (21-16)
Czarni 1910 Jasło 17 7 3 7 24 (23-29)
Głogovia Głogów Małopolski 17 7 2 8 23 (29-28)
SPEC Stal Łańcut 16 7 1 8 22 (29-37)
Legion Pilzno 17 5 5 7 20 (30-29)
Orzeł Przeworsk 17 5 2 10 17 (20-31)
Sokół Sieniawa 17 5 2 10 17 (15-30)
Strug Tyczyn 17 2 2 13 8 (23-50)
Stal II Mielec 17 2 2 13 8 (9-48)
Sokół Kamień 17 1 3 13 6 (12-44)

Klasa Okręgowa Jarosław

Z R P
KS Wiązownica - Wisłoczanka Tryńcza 14 11 1 2 34 (40-10)
Czuwaj Przemyśl 15 10 2 3 32 (41-14)
Wólczanka Wólka Pełkińska 14 9 2 3 29 (40-21)
Piast Tuczempy 15 8 2 5 26 (25-24)
Polonia Przemyśl 15 8 1 6 25 (38-20)
Start Pruchnik 15 7 4 4 25 (30-25)
Gorliczanka Gorliczyna 15 7 4 4 25 (29-25)
Orzeł Torki 15 7 1 7 22 (26-28)
Sanoczanka Święte 15 5 4 6 19 (19-20)
Santos Piwoda 15 5 4 6 19 (16-22)
Dąb Dobkowice 15 4 6 5 18 (27-27)
Start Lisie Jamy 15 4 6 5 18 (16-16)
Zdrój Horyniec 15 4 3 8 15 (19-41)
Płomień Morawsko 15 4 1 10 13 (16-41)
LKS Skołoszów 15 2 4 9 10 (19-30)
Biało-Czerwoni Kaszyce 15 0 3 12 3 (17-54)