Menu Zamknij

grupy

IV Liga Podkarpacka

Z R P
JKS Jarosław 30 24 3 3 75 (75-23)
Sokół Kolbuszowa Dolna 29 21 7 1 70 (87-29)
Igloopol Dębica 30 19 5 6 62 (75-33)
Cosmos Nowotaniec 29 17 2 10 53 (74-47)
Karpaty Krosno 29 15 7 7 52 (57-32)
Izolator Boguchwała 29 14 7 8 49 (60-46)
Wisłok Wiśniowa 29 15 2 12 47 (59-55)
Sokół Nisko 31 12 10 9 46 (56-49)
Ekoball Stal Sanok 29 12 9 8 45 (40-32)
Czarni 1910 Jasło 30 12 6 12 42 (42-51)
Legion Pilzno 28 11 6 11 39 (47-43)
Orzeł Przeworsk 30 10 6 14 36 (45-53)
SPEC Stal Łańcut 28 10 4 14 34 (43-56)
Sokół Sieniawa 29 9 3 17 30 (30-52)
Głogovia Głogów Małopolski 30 8 4 18 28 (38-65)
Sokół Kamień 29 4 4 21 16 (26-66)
Stal II Mielec 30 3 3 24 12 (22-87)
Strug Tyczyn 29 3 2 24 11 (36-93)

Klasa Okręgowa Jarosław

Z R P
KS Wiązownica - Wisłoczanka Tryńcza 25 18 3 4 57 (79-28)
Polonia Przemyśl 26 18 2 6 56 (84-24)
Czuwaj Przemyśl 25 15 5 5 50 (60-23)
Piast Tuczempy 25 14 4 7 46 (46-42)
Wólczanka Wólka Pełkińska 24 12 3 9 39 (50-45)
Gorliczanka Gorliczyna 26 10 8 8 38 (50-46)
Start Pruchnik 25 9 8 8 35 (46-45)
Sanoczanka Święte 26 9 6 11 33 (34-37)
Orzeł Torki 25 10 2 13 32 (47-64)
Start Lisie Jamy 25 7 10 8 31 (29-28)
Zdrój Horyniec 26 7 8 11 29 (32-55)
Płomień Morawsko 25 8 4 13 28 (31-59)
Dąb Dobkowice 26 6 10 10 28 (47-51)
Santos Piwoda 25 6 9 10 27 (27-41)
LKS Skołoszów 24 3 10 11 19 (28-39)
Biało-Czerwoni Kaszyce 24 1 4 19 7 (34-97)