
Klasa B Jarosław
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | Rem | Po | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS KORONA TUCHLA | 21 | 60 | 20 | 0 | 1 | 107:16 |
2 | LKS STRAŻAK SOŚNICA | 21 | 51 | 16 | 3 | 2 | 57:17 |
3 | LKS ŁĘG ŁOWCE | 21 | 50 | 16 | 2 | 3 | 68:21 |
4 | LKS DUŃKOWICE | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 | 57:16 |
5 | LKS WESOŁA ZADĄBROWIE | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 70:18 |
6 | KS PIAST TUCZEMPY II | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 67:29 |
7 | LKS POGÓRZE ROKIETNICA | 21 | 28 | 9 | 1 | 11 | 43:51 |
8 | LKS MAKOVIA MAKOWISKO | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 33:48 |
9 | KS PRZEDMIEŚCIE JAROSŁAW | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 28:58 |
10 | LKS SZKŁO MŁYNY | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 28:57 |
11 | KS VICTORIA KIDAŁOWICE-WIDNA GÓRA | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 23:49 |
12 | KS WOJAK KRAMARZÓWKA | 21 | 7 | 1 | 4 | 16 | 20:73 |
13 | LKS SANOVIA MICHAŁÓWKA | 21 | 6 | 1 | 3 | 17 | 17:93 |
14 | LKS ŁAZOWIANKA ŁAZY | 21 | 4 | 1 | 1 | 19 | 13:85 |
Klasa B Przemyśl
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | Rem | Po | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żurawianka Żurawica | 18 | 41 | 12 | 5 | 1 | 73:26 |
2 | UKS UNIA FREDROPOL | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 | 57:27 |
3 | LKS BIZON MEDYKA | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 64:24 |
4 | LKS UJKOWICE | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 48:24 |
5 | LKS WIAR HUWNIKI | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 43:38 |
6 | KS NIZINY | 17 | 27 | 9 | 0 | 8 | 41:37 |
7 | KS JAWOR NEHRYBKA | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 38:47 |
8 | KS ARTMAX PIKULICE | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 24:60 |
9 | LKS RADA ORZECHOWCE | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 30:50 |
10 | KS CZARNI BOLESTRASZYCE | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 31:46 |
11 | LKS WALAWIANKA WALAWA | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 38:72 |
12 | LKS OLSZYNKA | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 34:70 |
Klasa B Przeworsk
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | Rem | Po | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKS BŁYSKAWICA ROZBÓRZ | 19 | 53 | 17 | 2 | 0 | 70:12 |
2 | GKS ZARZECZE | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 47:17 |
3 | LKS PIAST NOWOSIELCE | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 45:16 |
4 | KS PEŁNATYCZE | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 45:33 |
5 | LKS WISŁOK ŚWIĘTONIOWA | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 53:43 |
6 | LKS BŁĘKITNI MAĆKÓWKA | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 38:45 |
7 | LKS BŁĘKITNI WIERZBNA | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 38:54 |
8 | PKS UNUM BABICE | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 25:37 |
9 | LKS GACOVIA GAĆ | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 31:55 |
10 | LKS HURAGAN ROZBÓRZ DŁUGI | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 37:64 |
11 | LKS ZORZA JAGIEŁŁA | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 31:50 |
12 | LKS ISKRA CIESZACIN WIELKI | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 25:50 |
13 | KS KISIELÓW | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 33:42 |
Klasa B Lubaczów
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | Rem | Po | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń - Sokół Lubaczów Sp. z o.o. III | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 121:27 |
2 | MKS JUWENIA CIESZANÓW | 21 | 50 | 16 | 2 | 3 | 73:18 |
3 | LKS URSUS DACHNÓW | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 64:26 |
4 | LKS CZARNI OLESZYCE | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 61:34 |
5 | LKS KORZENICA | 22 | 40 | 13 | 1 | 8 | 70:51 |
6 | LKS UNIA ŁUKAWIEC | 21 | 37 | 12 | 1 | 8 | 66:44 |
7 | LKS ROZTOCZE RUDA RÓŻANIECKA | 22 | 34 | 11 | 1 | 10 | 63:61 |
8 | LKS MOŁODYCZ | 21 | 31 | 10 | 1 | 10 | 53:60 |
9 | LKS TANEW WOLA WIELKA | 21 | 28 | 9 | 1 | 11 | 52:53 |
10 | LKS BŁĘKITNI ZALESIE | 21 | 25 | 8 | 1 | 12 | 38:66 |
11 | LKS START LISIE JAMY II | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 55:70 |
12 | LKS WALTER OPAKA | 21 | 12 | 4 | 0 | 17 | 18:92 |
13 | KS LEŚNIK PŁAZÓW | 21 | 10 | 2 | 4 | 15 | 20:70 |
14 | AKS LEGIA OLESZYCE | 22 | 1 | 0 | 1 | 21 | 11:93 |