
Klasa A Jarosław
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | Rem | Po | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS CZARNI PAWŁOSIÓW | 26 | 67 | 21 | 4 | 1 | 66:16 |
2 | LKS WIRAŻ CHŁOPICE | 26 | 66 | 21 | 3 | 2 | 118:18 |
3 | MKS RADYMNO | 26 | 59 | 19 | 2 | 5 | 74:37 |
4 | LKS HETMAN LASZKI | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 57:36 |
5 | KS FREDRO SUROCHÓW | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 75:43 |
6 | KS SZÓWSKO | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 76:52 |
7 | LKS MANASTERZ k/J-AW | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 60:41 |
8 | LKS WISZNIA NIENOWICE | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 37:52 |
9 | LKS TĘCZA WYSOCK | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 44:84 |
10 | LKS ŁĘK OSTRÓW | 26 | 24 | 7 | 3 | 16 | 41:62 |
11 | LKS DELIN MUNINA | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 41:52 |
12 | KS PRO-100 WIETLIN | 26 | 19 | 5 | 4 | 17 | 30:72 |
13 | KS WĘGIERKA | 26 | 16 | 5 | 1 | 20 | 32:69 |
14 | LKS ISKRA ZABŁOTCE | 26 | 1 | 0 | 1 | 25 | 9:126 |
Klasa A Przemyśl
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | Rem | Po | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS FENIX LESZNO | 26 | 67 | 21 | 4 | 1 | 105:27 |
2 | KS ARŁAMÓW | 26 | 62 | 20 | 2 | 4 | 78:35 |
3 | LKS NAKŁO - STARZAWA | 26 | 52 | 15 | 7 | 4 | 80:34 |
4 | LKS GRANICA STUBNO | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 48:40 |
5 | LKS TĘCZA KOSIENICE | 26 | 38 | 12 | 2 | 12 | 64:57 |
6 | LKS GROM WYSZATYCE | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 47:42 |
7 | GKS VIKING ORŁY | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 63:51 |
8 | POLONIA PRZEMYŚL II | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 53:49 |
9 | LKS KORONA OLSZANY | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 45:51 |
10 | LKS GWIAZDA MAĆKOWICE | 26 | 29 | 9 | 2 | 15 | 48:80 |
11 | LKS KORONA TRÓJCZYCE | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 37:74 |
12 | KS POGÓRZE DUBIECKO | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 41:73 |
13 | ULKS SAN HURECZKO | 26 | 21 | 7 | 0 | 19 | 53:99 |
14 | LKS CRESOVIA KALNIKÓW | 26 | 13 | 4 | 1 | 21 | 37:87 |
Klasa A Przeworsk
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | Rem | Po | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS PROMYK URZEJOWICE | 28 | 79 | 26 | 1 | 1 | 126:22 |
2 | MKS Kańczuga | 28 | 76 | 25 | 1 | 2 | 122:33 |
3 | LKS WISEŁKA SIENNÓW | 28 | 52 | 16 | 4 | 8 | 83:56 |
4 | LKS NAFTA GAZ JODŁÓWKA | 28 | 48 | 15 | 3 | 10 | 63:52 |
5 | LKS HURAGAN GNIEWCZYNA | 28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 89:56 |
6 | LKS SAN GORZYCE | 28 | 39 | 11 | 6 | 11 | 60:64 |
7 | LKS BŁYSKAWICA ROŻNIATÓW | 28 | 38 | 12 | 2 | 14 | 79:78 |
8 | Orzeł Przeworsk II | 28 | 35 | 11 | 2 | 15 | 57:68 |
9 | LKS CRESOVIA KRZECZOWICE | 28 | 33 | 9 | 6 | 13 | 65:70 |
10 | LKS BŁĘKITNI GRZĘSKA | 28 | 30 | 9 | 3 | 16 | 55:91 |
11 | LKS START MIROCIN | 28 | 29 | 8 | 5 | 15 | 52:77 |
12 | GKS MAJDAN SIENIAWSKI | 28 | 29 | 9 | 2 | 17 | 44:80 |
13 | KKS ALABASTER ŁOPUSZKA WIELKA | 28 | 27 | 7 | 6 | 15 | 37:67 |
14 | LKS STRUMYK HAWŁOWICE | 28 | 24 | 7 | 3 | 18 | 50:93 |
15 | LKS ŻURAW ŻURAWICZKI | 28 | 18 | 5 | 3 | 20 | 33:108 |
Klasa A Lubaczów
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | Rem | Po | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń - Sokół Lubaczów Sp. z o.o. II | 26 | 78 | 26 | 0 | 0 | 186:9 |
2 | LKS MIĘKISZ NOWY | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 105:28 |
3 | LKS HURAGAN BASZNIA DOLNA | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 90:44 |
4 | LKS GWIAZDA WIELKIE OCZY | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 86:57 |
5 | LKS ZRYW MŁODÓW | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 67:44 |
6 | LKS CZERWONI CEWKÓW | 26 | 35 | 10 | 5 | 11 | 58:80 |
7 | MKS ROZTOCZE NAROL | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 76:93 |
8 | LKS ROLNIK WÓLKA KROWICKA | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 57:81 |
9 | KS ORKAN ZAPAŁÓW | 26 | 32 | 9 | 5 | 12 | 57:70 |
10 | KS VICTORIA STARY DZIKÓW | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 55:70 |
11 | LKS PIAST ANTONIKI | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 48:78 |
12 | LKS GRANICZNI KROWICA | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 28:71 |
13 | LKS ZALEW STARY LUBLINIEC | 26 | 16 | 4 | 4 | 18 | 30:99 |
14 | LKS BŁĘKITNI FUTORY | 26 | 2 | 0 | 2 | 24 | 28:147 |