Analiza najczęstszych wyników meczów w Klasie Okręgowej Jarosław

1

Przedstawiamy szczegółową analizę najczęściej występujących wyników meczów w Klasie Okręgowej Jarosław. Dane obejmują częstotliwość występowania różnych rezultatów oraz ich procentowy udział w całości.

Najczęstsze Wyniki:

  1. 1:1 – 15 razy (6.7%)
  2. 1:2 – 12 razy (5.36%)
  3. 2:0 – 11 razy (4.91%)
  4. 3:1 – 11 razy (4.91%)
  5. 2:1 – 9 razy (4.02%)
  6. 1:3 – 9 razy (4.02%)
  7. 2:2 – 8 razy (3.57%)
  8. 0:1 – 8 razy (3.57%)
  9. 3:2 – 8 razy (3.57%)
  10. 1:0 – 7 razy (3.13%)
  11. 2:3 – 7 razy (3.13%)
  12. 5:0 – 7 razy (3.13%)

Rzadziej Występujące Wyniki:

  1. 3:0 – 6 razy (2.68%)
  2. 0:3 – 6 razy (2.68%)
  3. 4:0 – 6 razy (2.68%)
  4. 5:1 – 6 razy (2.68%)
  5. 0:0 – 5 razy (2.23%)
  6. 0:2 – 5 razy (2.23%)
  7. 2:4 – 5 razy (2.23%)
  8. 1:4 – 5 razy (2.23%)
  9. 6:0 – 5 razy (2.23%)

Bardzo Rzadkie Wyniki:

  • 3:3 – 3 razy (1.34%)
  • 3:4 – 3 razy (1.34%)
  • 5:2 – 3 razy (1.34%)
  • 6:2 – 3 razy (1.34%)
  • 6:1 – 3 razy (1.34%)
  • 1:6 – 3 razy (1.34%)
  • 10:0 – 3 razy (1.34%)
  • Inne wyniki pojawiają się rzadziej niż 1% przypadków.

Podsumowanie:

  • Najczęstszy wynik meczu to 1:1, występujący w 6.7% przypadków.
  • Wyniki 1:2 i 2:0 również często się powtarzają, stanowiąc odpowiednio 5.36% i 4.91% wszystkich wyników.
  • Bardzo wysokie wyniki (np. 10:0, 9:1) są niezwykle rzadkie, stanowiąc mniej niż 1% przypadków.

Ta analiza pokazuje, że w Klasie Okręgowej Jarosław mecze często kończą się wynikami z niewielką różnicą bramek, co sugeruje zaciętą rywalizację i wyrównany poziom drużyn.

O Autorze

P